Datum Troš. Dok. Št. prejema Plinsko olje l CMR(15°c) Razlika Plinsko olje l stevec (15°c) Total Števec IN1 (15°c) Faktor Plinsko olje kg prejem l (IN1)
01.01.2020 Zaloga       300.065 55.192.142     25.348.183 25.381.190 288.136
02.01.2020  20ITUDO00003C00002224 1703 34.026 3 34.029 55.226.171 0,8200 27.904  
02.01.2020  20ITUDO00003C00002219 1704 34.144 -22 34.122 55.260.293 0,8200 27.980
02.01.2020  20ITUDO00003C00002482 1705 33.939 -8 33.931 55.294.224 0,8200 27.823
02.01.2020 20ITUDO00003C00003236 1706 33.907 4 33.911 55.328.135 0,8200 27.807
03.01.2020  20ITUDO00003C00033966 1707 34.076 -9 34.067 55.362.202 0,8200 27.935
03.01.2020  20ITUDO00003C00035188 1708 34.063 3 34.066 55.396.268 0,8200 27.934
03.01.2020  20ITUDO00003C00036965 1709 33.853 -31 33.822 55.430.090 0,8200 27.734
03.01.2020  20ITUDO00003C00037832 1710 33.856 -20 33.836 55.463.926 0,8200 27.746
03.01.2020  20ITUDO00003C00038628 1711 33.860 3 33.863 55.497.789 0,8200 27.768
03.01.2020  20ITUDO00003C00038905 1712 33.960 7 33.967 55.531.756 0,8200 27.853
03.01.2020 20ITUDO00003C00039835 1713 34.167 -19 34.148 55.565.904 0,8200 28.001
07.01.2020  20ITUDO00003C00048924 1714 33.957 6 33.963 55.599.867 0,8200 27.850
07.01.2020  20ITUDO00003C00049073 1715 33.769 -11 33.758 55.633.625 0,8200 27.682
09.01.2020  20ITUDO00003C00117060 1716 33.740 4 33.744 55.667.369 0,8200 27.670
09.01.2020  20ITUDO00003C00127664 1717 33.809 -33 33.776 55.701.145 0,8200 27.696
09.01.2020  20ITUDO00003C00141045 1718 33.751 17 33.768 55.734.913 0,8200 27.690
10.01.2020  20ITUDO00003C00157118 1719 33.863 -52 33.811 55.768.724 0,8200 27.725
14.01.2020 20ITUDO00003C00230590 1720 33.690 22 33.712 55.802.436 0,8200 27.644
14.01.2020  20ITUDO00003C00230604 1721 33.522 -12 33.510 55.835.946 0,8200 27.478
14.01.2020  20ITUDO00003C00230667 1722 33.624 -21 33.603 55.869.549 0,8200 27.554
14.01.2020  20ITUDO00003C00230836 1723 33.601 1 33.602 55.903.151 0,8200 27.554
14.01.2020  20ITUDO00003C00233497 1724 34.197 -6 34.191 55.937.342 0,8200 28.037
14.01.2020  20ITUDO00003C00234699 1725 34.042 11 34.053 55.971.395 0,8200 27.923
14.01.2020 20ITUDO00003C00237384 1726 33.612 -27 33.585 56.004.980 0,8200 27.540
14.01.2020 20ITUDO00003C00241229 1727 33.508 17 33.525 56.038.505 0,8200 27.491
15.01.2020  20ITUDO00003C00265724 1728 34.045 28 34.073 56.072.578 0,8201 27.943
15.01.2020  20ITUDO00003C00265730 1729 33.521 -16 33.505 56.106.083 0,8201 27.477
15.01.2020  20ITUDO00003C00265766 1730 33.515 -14 33.501 56.139.584 0,8201 27.474
15.01.2020  20ITUDO00003C00265792 1731 33.432 11 33.443 56.173.027 0,8201 27.427
15.01.2020  20ITUDO00003C00267603 1732 34.098 -1 34.097 56.207.124 0,8201 27.963
15.01.2020  20ITUDO00003C00268493 1733 33.730 -20 33.710 56.240.834 0,8201 27.646
15.01.2020  20ITUDO00003C00285823 1734 34.132 -4 34.128 56.274.962 0,8201 27.988
15.01.2020 20ITUDO00003C00287744 1735 33.999 6 34.005 56.308.967 0,8201 27.888
15.01.2020  20ITUDO00003C00295930 1736 33.795 2 33.797 56.342.764 0,8201 27.717
15.01.2020  20ITUDO00003C00296685 1737 33.593 2 33.595 56.376.359 0,8201 27.551
15.01.2020  20ITUDO00003C00300044 1738 33.491 -10 33.481 56.409.840 0,8201 27.458
17.01.2020  20ITUDO00003C00364856 1739 33.842 6 33.848 56.443.688 0,8200 27.755
17.01.2020  20ITUDO00003C00364861 1740 33.951 -12 33.939 56.477.627 0,8200 27.830
17.01.2020  20ITUDO00003C00366587 1741 33.559 -12 33.547 56.511.174 0,8200 27.509
17.01.2020  20ITUDO00003C00367480 1742 34.056 21 34.077 56.545.251 0,8200 27.943
17.01.2020  20ITUDO00003C00369436 1743 33.958 10 33.968 56.579.219 0,8200 27.854
20.01.2020  20ITUDO00003C00402658 1744 33.965 9 33.974 56.613.193 0,8200 27.859
20.01.2020  20ITUDO00003C00402365 1745 33.977 -14 33.963 56.647.156 0,8200 27.850
20.01.2020  20ITUDO00003C00403905 1746 33.800 16 33.816 56.680.972 0,8200 27.729
21.01.2020  20ITUDO00003C00438028 1747 34.165 10 34.175 56.715.147 0,8200 28.024
21.01.2020  20ITUDO00003C00438603 1748 34.081 -12 34.069 56.749.216 0,8200 27.937
21.01.2020  20ITUDO00003C00441470 1749 33.068 -6 33.062 56.782.278 0,8200 27.111
21.01.2020  20ITUDO00003C00442938 1750 33.991 17 34.008 56.816.286 0,8200 27.887
21.01.2020  20ITUDO00003C00445789 1751 33.990 -3 33.987 56.850.273 0,8200 27.869
21.01.2020  20ITUDO00003C00447009 1752 33.857 2 33.859 56.884.132 0,8200 27.764
21.01.2020  20ITUDO00003C00447210 1753 33.197 19 33.216 56.917.348 0,8200 27.237
22.01.2020  20ITUDO00003C00476780 1754 34.061 7 34.068 56.951.416 0,8200 27.936
22.01.2020  20ITUDO00003C00481889  1755 34.079 13 34.092 56.985.508 0,8200 27.955
22.01.2020  20ITUDO00003C00482000 1756 33.682 -13 33.669 57.019.177 0,8200 27.609
22.01.2020  20HR2201E030147024907 1757 33.692 -4 33.688 57.052.865 0,8276 27.880
23.01.2020  20HR2201E030147025020 1758 33.499 9 33.508 57.086.373 0,8274 27.725
23.01.2020  20ITUDO00003C00503822 1759 34.164 -3 34.161 57.120.534 0,8200 28.012
23.01.2020 20ITUDO00003C00506143 1760 33.822 -11 33.811 57.154.345 0,8200 27.725
24.01.2020  20ITUDO00003C00521106 1761 33.535 13 33.548 57.187.893 0,8200 27.509
24.01.2020  20ITUDO00003C00521111 1762 33.322 -8 33.314 57.221.207 0,8200 27.317
24.01.2020  20ITUDO00003C00521220 1763 33.591 -3 33.588 57.254.795 0,8200 27.542
24.01.2020  20ITUDO00003C00527906 1764 31.740 4 31.744 57.286.539 0,8200 26.030
24.01.2020  20ITUDO00003C00527681 1765 33.842 3 33.845 57.320.384 0,8200 27.753
24.01.2020  20ITUDO00003C00529600 1766 34.027 -16 34.011 57.354.395 0,8200 27.889
24.01.2020  20ITUDO00003C00539701 1767 34.089 14 34.103 57.388.498 0,8200 27.964
24.01.2020 20ITUDO00003C00539872 1768 33.880 -13 33.867 57.422.365 0,8200 27.771
24.01.2020  20ITUDO00003C00544288 1769 33.856 -14 33.842 57.456.207 0,8200 27.750
27.01.2020  20ITUDO00003C00577656 1770 34.062 6 34.068 57.490.275 0,8200 27.936
28.01.2020  20ITUDO00003C00592563 1771 34.022 -11 34.011 57.524.286 0,8200 27.889
28.01.2020  20ITUDO00003C00592579 1772 33.905 5 33.910 57.558.196 0,8200 27.806
28.01.2020  20ITUDO00003C00593019 1773 33.793 -9 33.784 57.591.980 0,8200 27.703
28.01.2020  20ITUDO00003C00593451 1774 33.789 20 33.809 57.625.789 0,8200 27.723
29.01.2020  20ITUDO00003C00625651 1775 33.731 14 33.745 57.659.534 0,8200 27.671
29.01.2020  20ITUDO00003C00625625 1776 33.731 -17 33.714 57.693.248 0,8200 27.645
29.01.2020  20ITUDO00003C00625728 1777 33.895 14 33.909 57.727.157 0,8200 27.805
29.01.2020  20ITUDO00003C00626088 1778 33.905 11 33.916 57.761.073 0,8200 27.811
29.01.2020  20ITUDO00003C00626072 1779 34.000 -11 33.989 57.795.062 0,8200 27.871
29.01.2020 20ITUDO00003C00629657 1780 33.914 2 33.916 57.828.978 0,8200 27.811
29.01.2020 20ITUDO00003C00639254 1781 32.697 3 32.700 57.861.678 0,8200 26.814
29.01.2020  20ITUDO00003C00640208 1782 34.198 -13 34.185 57.895.863 0,8200 28.032
29.01.2020  20ITUDO00003C00644796 1783 33.922 -19 33.903 57.929.766 0,8200 27.800
29.01.2020  20ITUDO00003C00646206 1784 33.960 3 33.963 57.963.729 0,8200 27.850
29.01.2020  20ITUDO00003C00651373 1785 33.649 -8 33.641 57.997.370 0,8200 27.586
29.01.2020  20ITUDO00003C00653930 1786 32.650 -27 32.623 58.029.993 0,8200 26.751
29.01.2020  20ITUDO00003C00655297 1787 33.875 2 33.877 58.063.870 0,8200 27.779
29.01.2020  20ITUDO00003C00656884 1788 33.952 3 33.955 58.097.825 0,8200 27.843
30.01.2020  20ITUDO00003C00658085 1789 33.874 5 33.879 58.131.704 0,8200 27.781
30.01.2020 20ITUDO00003C00658450 1790 34.084 -18 34.066 58.165.770 0,8200 27.934
01.02.2020  20ITUDO00003C00727782 1791 33.744 4 33.748 58.199.518 0,8329 28.109
01.02.2020  20ITUDO00003C00727798 1792 33.378 -9 33.369 58.232.887 0,8329 27.793
01.02.2020  20ITUDO00003C00727843 1793 32.740 -5 32.735 58.265.622 0,8329 27.265
01.02.2020  20ITUDO00003C00727864 1794 33.085 17 33.102 58.298.724 0,8329 27.571
01.02.2020  20ITUDO00003C00727817 1795 32.941 13 32.954 58.331.678 0,8329 27.447
01.02.2020  20ITUDO00003C00728813 1796 33.772 10 33.782 58.365.460 0,8329 28.137
03.02.2020  20ITUDO00003C00730554 1797 33.320 15 33.335 58.398.795 0,8356 27.855
03.02.2020  20ITUDO00003C00730580 1798 33.684 -21 33.663 58.432.458 0,8356 28.129
03.02.2020  20ITUDO00003C00730600 1799 32.989 -18 32.971 58.465.429 0,8356 27.551
03.02.2020  20ITUDO00003C00730934 1800 33.763 10 33.773 58.499.202 0,8356 28.221
03.02.2020  20ITUDO00003C00731859 1801 33.182 21 33.203 58.532.405 0,8356 27.744
03.02.2020  20ITUDO00003C00735535 1802 33.056 -3 33.053 58.565.458 0,8356 27.619
03.02.2020  20ITUDO00003C00750524 1803 32.722 1 32.723 58.598.181 0,8356 27.343
03.02.2020  20ITUDO00003C00753101 1804 31.662 6 31.668 58.629.849 0,8356 26.462
03.02.2020  20ITUDO00003C00753098 1805 31.965 -2 31.963 58.661.812 0,8356 26.708
04.02.2020  20ITUDO00003C00764580 1806 33.254 14 33.268 58.695.080 0,8358 27.805
04.02.2020  20ITUDO00003C00764600 1807 33.244 -9 33.235 58.728.315 0,8358 27.778
04.02.2020  20ITUDO00003C00764699 1808 33.635 -12 33.623 58.761.938 0,8358 28.102
04.02.2020  20ITUDO00003C00764868 1809 33.735 5 33.740 58.795.678 0,8358 28.200
04.02.2020  20ITUDO00003C00765864 1810 32.741 16 32.757 58.828.435 0,8358 27.378
04.02.2020  20ITUDO00003C00777696 1811 32.859 4 32.863 58.861.298 0,8358 27.467
04.02.2020  20ITUDO00003C00779549 1812 32.642 11 32.653 58.893.951 0,8358 27.291
04.02.2020  20ITUDO00003C00787550 1813 33.567 1 33.568 58.927.519 0,8358 28.056
05.02.2020  20ITUDO00003C00799340 1814 33.401 19 33.420 58.960.939 0,8350 27.906
05.02.2020  20ITUDO00003C00799437 1815 33.629 -21 33.608 58.994.547 0,8350 28.063
05.02.2020  20ITUDO00003C00799313 1816 33.310 9 33.319 59.027.866 0,8350 27.821
05.02.2020  20ITUDO00003C00799550 1817 33.657 -19 33.638 59.061.504 0,8350 28.088
05.02.2020 20ITUDO00003C00799946 1818 33.775 4 33.779 59.095.283 0,8350 28.205
05.02.2020  20ITUDO00003C00802248 1819 33.182 18 33.200 59.128.483 0,8350 27.722
05.02.2020  20ITUDO00003C00803497 1820 33.369 -5 33.364 59.161.847 0,8350 27.859
05.02.2020  20ITUDO00003C00808930 1821 33.620 14 33.634 59.195.481 0,8350 28.084
05.02.2020  20ITUDO00003C00810388 1822 33.338 -10 33.328 59.228.809 0,8350 27.829
05.02.2020 20ITUDO00003C00811759 1823 31.867 8 31.875 59.260.684 0,8350 26.616
05.02.2020  20ITUDO00003C00812591 1824 33.541 -19 33.522 59.294.206 0,8350 27.991
05.02.2020  20ITUDO00003C00818007 1825 33.419 -10 33.409 59.327.615 0,8350 27.897
05.02.2020 20ITUDO00003C00818368 1826 33.131 -7 33.124 59.360.739 0,8350 27.659
05.02.2020  20ITUDO00003C00823282 1827 33.591 2 33.593 59.394.332 0,8350 28.050
05.02.2020  20ITUDO00003C00830851 1828 33.084 0 33.084 59.427.416 0,8350 27.625
05.02.2020  20ITUDO00003C00834712 1829 33.561 2 33.563 59.460.979[1] 0,8350 28.025
05.02.2020  20ITUDO00003C00835200 1830 33.359 -26 33.333 59.494.312 0,8350 27.833
06.02.2020  20ITUDO00003C00836926 1831 34.016 -11 34.005 59.528.317 0,8200 27.884
06.02.2020  20ITUDO00003C00837373 1832 33.722 -1 33.721 59.562.038 0,8200 27.651
06.02.2020  20ITUDO00003C00853733 1833 33.458 2 33.460 59.595.498 0,8200 27.437
06.02.2020 20ITUDO00003C00866113 1834 33.453 9 33.462 59.628.960 0,8200 27.439
06.02.2020  20ITUDO00003C00867172 1835 34.156 -23 34.133 59.663.093 0,8200 27.989
06.02.2020  20ITUDO00003C00868986 1836 33.757 1 33.758 59.696.851 0,8200 27.682
07.02.2020 20ITUDO00003C00890892 1837 32.802 5 32.807 59.729.658 0,8360 27.427
07.02.2020 20ITUDO00003C00892914 1838 33.189 3 33.192 59.762.850 0,8360 27.749
07.02.2020  20ITUDO00003C00894780 1839 33.190 -18 33.172 59.796.022 0,8360 27.732
07.02.2020  20ITUDO00003C00899673 1840 33.595 3 33.598 59.829.620 0,8360 28.088
07.02.2020  20ITUDO00003C00899945 1841 33.704 -27 33.677 59.863.297 0,8360 28.154
11.02.2020  20HR1102E030147046175 1842 33.799 5 33.804 59.897.101 0,8299 28.054
11.02.2020  20HR1102E030147046196 1843 33.302 -18 33.284 59.930.385 0,8294 27.606
11.02.2020  20HR1102E030147046257 1844 33.198 3 33.201 59.963.586 0,8297 27.547
11.02.2020 20HR1102E030147046262 1845 33.005 -13 32.992 59.996.578 0,8294 27.364
11.02.2020  20HR1102E030147046299 1846 32.797 -14 32.783 60.029.361 0,8296 27.197
12.02.2020  20ITUDO00003C00977708 1847 33.830 -10 33.820 60.063.181 0,8366 28.294
12.02.2020  20ITUDO00003C00977863 1848 33.553 4 33.557 60.096.738 0,8366 28.074
12.02.2020  20ITUDO00003C00977879 1849 32.746 11 32.757 60.129.495 0,8366 27.405
12.02.2020  20ITUDO00003C00978031 1850 32.413 5 32.418 60.161.913 0,8366 27.121
12.02.2020  20ITUDO00003C00979193 1851 32.610 -5 32.605 60.194.518 0,8370 27.290
12.02.2020  20ITUDO00003C00999841 1852 33.184 8 33.192 60.227.710 0,8367 27.772
13.02.2020  20HR1302E030147049531 1853 32.804 14 32.818 60.260.528 0,8287 27.196
13.02.2020  20HR1302E030147050070 1854 32.608 -26 32.582 60.293.110 0,8287 27.001
13.02.2020  20ITUDO00003C01035367 1855 33.189 12 33.201 60.326.311 0,8367 27.779
13.02.2020  20ITUDO00003C01045302 1856 33.194 9 33.203 60.359.514 0,8367 27.781
13.02.2020  20HR1302E030147051307 1857 32.411 -13 32.398 60.391.912 0,8287 26.848
14.02.2020  20HR1402E030147051604 1858 33.602 7 33.609 60.425.521 0,8288 27.855
14.02.2020  20HR1402E030147051559 1859 32.509 2 32.511 60.458.032 0,8280 26.919
14.02.2020  20HR1402E030147052175 1860 33.999 4 34.003 60.492.035 0,8280 28.154
14.02.2020  20HR1402E030147052447 1861 32.503 -9 32.494 60.524.529 0,8280 26.905
14.02.2020  20HR1402E030147052703 1862 34.005 11 34.016 60.558.545 0,8280 28.165
14.02.2020  20HR1402E030147052832 1863 32.611 1 32.612 60.591.157 0,8280 27.003
16.02.2020  20HR1602E030147052980 1864 32.513 9 32.522 60.623.679 0,8279 26.925
16.02.2020  20HR1502E030147052960 1865 32.609 -27 32.582 60.656.261 0,8279 26.975
16.02.2020  20HR1602E030147053020 1866 33.403 -1 33.402 60.689.663 0,8279 27.654
17.02.2020 20HR1602E030147053014 1867 31.933 -7 31.926 60.721.589 0,8279 26.432
17.02.2020  20ITUDO00003C01103409 1868 33.238 11 33.249 60.754.838 0,8380 27.863
17.02.2020  20ITUDO00003C01107560 1869 33.715 -18 33.697 60.788.535 0,8380 28.238
17.02.2020  20HR1602E030147053040 1870 32.906 23 32.929 60.821.464 0,8279 27.262
17.02.2020  20ITUDO00003C01112479 1871 33.716 1 33.717 60.855.181 0,8380 28.255
17.02.2020  20ITUDO00003C01116303 1872 32.613 -12 32.601 60.887.782 0,8380 27.320
18.02.2020  20ITUDO00003C01140803 1873 33.040 16 33.056 60.920.838 0,8380 27.701
18.02.2020  20ITUDO00003C01147747 1874 33.629 -1 33.628 60.954.466 0,8380 28.180
18.02.2020  20ITUDO00003C01149138 1875 34.064 -15 34.049 60.988.515 0,8380 28.533
18.02.2020  20HR1802E030147055592 1876 31.496 -47 31.449 61.019.964 0,8259 25.974
19.02.2020  20ITUDO00003C01153230 1877 33.096 15 33.111 61.053.075 0,8380 27.747
19.02.2020  20ITUDO00003C01153225 1878 32.966 -14 32.952 61.086.027 0,8380 27.614
19.02.2020  20HR1802E030147055632 1879 31.744 16 31.760 61.117.787 0,8259 26.231
19.02.2020  20ITUDO00003C01170979 1880 33.061 18 33.079 61.150.866 0,8380 27.720
19.02.2020  20ITUDO00003C01174362 1881 33.643 10 33.653 61.184.519 0,8380 28.201
19.02.2020  20ITUDO00003C01178223 1882 33.442 -13 33.429 61.217.948 0,8380 28.014
20.02.2020  20HR1902E030147057167 1883 32.553 14 32.567 61.250.515 0,8250 26.868
20.02.2020  20HR1902E030147057260 1884 32.459 -18 32.441 61.282.956 0,8250 26.764
20.02.2020  20HR2002E030147058269 1885 31.960 -65 31.895 61.314.851 0,8250 26.313
20.02.2020 20HR2002E030147058438 1886 31.911 -94 31.817 61.346.668 0,8251 26.252
20.02.2020  20ITUDO00003C01210644 1887 32.674 9 32.683 61.379.351 0,8380 27.388
20.02.2020 20ITUDO00003C01211907 1888 33.014 8 33.022 61.412.373 0,8380 27.672
20.02.2020  20ITUDO00003C01212360 1889 33.085 16 33.101 61.445.474 0,8380 27.739
20.02.2020  20ITUDO00003C01214552 1890 33.683 -10 33.673 61.479.147 0,8380 28.218
20.02.2020  20ITUDO00003C01214779 1891 33.486 8 33.494 61.512.641 0,8380 28.068
20.02.2020  20HR2002E030147059244 1892 31.463 17 31.480 61.544.121 0,8249 25.968
20.02.2020 20HR2002E030147059310 1893 32.293 -18 32.275 61.576.396 0,8256 26.646
21.02.2020  20HR2102E030147060080 1894 30.961 5 30.966 61.607.362 0,8249 25.544
21.02.2020  20HR2102E030147060223 1895 32.707 -52 32.655 61.640.017 0,8249 26.937
21.02.2020  20HR2102E030147060943 1896 32.407 15 32.422 61.672.439 0,8249 26.745
21.02.2020  20HR2102E030147061003 1897 32.995 -87 32.908 61.705.347 0,8253 27.159
22.02.2020  20HR2202E030147061110 1898 31.991 -1 31.990 61.737.337 0,8252 26.398
24.02.2020  20HR2402E030147061438 1899 32.912 -5 32.907 61.770.244 0,8252 27.155
24.02.2020  20HR2402E030147061778 1900 32.507 0 32.507 61.802.751 0,8252 26.825
24.02.2020  20HR2402E030147061910 1901 32.590 -79 32.511 61.835.262 0,8255 26.838
25.02.2020  20HR2402E030147062711 1902 32.506 14 32.520 61.867.782 0,8252 26.836
25.02.2020 20HR2402E030147062898 1903 32.994 0 32.994 61.900.776 0,8254 27.233
25.02.2020  20ITUDO00003C01295770 1904 32.949 19 32.968 61.933.744 0,8322 27.436
25.02.2020  20ITUDO00003C01296334 1905 32.893 -4 32.889 61.966.633 0,8322 27.370
25.02.2020  20ITUDO00003C01297602 1906 33.693 -18 33.675 62.000.308 0,8322 28.024
25.02.2020  20ITUDO00003C01298168 1907 33.494 5 33.499 62.033.807 0,8322 27.878
26.02.2020  20ITUDO00003C01325900 1908 33.290 17 33.307 62.067.114 0,8343 27.788
26.02.2020  20ITUDO00003C01326613 1909 32.689 -9 32.680 62.099.794 0,8343 27.265
26.02.2020  20ITUDO00003C01326594 1910 33.091 4 33.095 62.132.889 0,8343 27.611
26.02.2020  20ITUDO00003C01335702 1911 32.582 10 32.592 62.165.481 0,8387 27.335
26.02.2020  20ITUDO00003C01340397 1912 32.677 -8 32.669 62.198.150 0,8387 27.399
26.02.2020  20ITUDO00003C01353100 1913 31.698 13 31.711 62.229.861 0,8387 26.596
26.02.2020 20ITUDO00003C01358230 1914 33.699 -8 33.691 62.263.552 0,8387 28.257
26.02.2020  20ITUDO00003C01358360 1915 33.702 12 33.714 62.297.266 0,8387 28.276
27.02.2020 20ITUDO00003C01361656 1916 33.459 20 33.479 62.330.745 0,8387 28.079
27.02.2020  20ITUDO00003C01361785 1917 33.041 -6 33.035 62.363.780 0,8387 27.706
27.02.2020  20ITUDO00003C01363520 1918 31.617 25 31.642 62.395.422 0,8387 26.538
27.02.2020  20ITUDO00003C01368413 1919 31.630 5 31.635 62.427.057 0,8387 26.532
28.02.2020  20ITUDO00003C01395980 1920 33.177 22 33.199 62.460.256 0,8387 27.844
28.02.2020  20ITUDO00003C01396159 1921 32.952 3 32.955 62.493.211 0,8387 27.639
28.02.2020  20ITUDO00003C01396375 1922 33.328 -4 33.324 62.526.535 0,8387 27.949
28.02.2020  20ITUDO00003C01396164 1923 33.443 -18 33.425 62.559.960 0,8387 28.034
28.02.2020  20ITUDO00003C01406703 1924 32.883 27 32.910 62.592.870 0,8387 27.602
28.02.2020  20ITUDO00003C01416609 1925 31.513 14 31.527 62.624.397 0,8387 26.442
28.02.2020  20ITUDO00003C01417626 1926 31.468 1 31.469 62.655.866 0,8387 26.393
29.02.2020 20ITUDO00003C01428209 1927 32.815 31 32.846 62.688.712 0,8387 27.548
29.02.2020  20ITUDO00003C01429340 1928 33.186 -24 33.162 62.721.874 0,8387 27.813
02.03.2020  20ITUDO00003C01430741 1929 33.767 -5 33.762 62.755.636 0,8371 28.262
02.03.2020  20ITUDO00003C01431075 1930 33.323 -19 33.304 62.788.940 0,8371 27.879
02.03.2020 20ITUDO00003C01430926 1931 32.564 2 32.566 62.821.506 0,8371 27.261
02.03.2020  20ITUDO00003C01435487 1932 33.621 1 33.622 62.855.128 0,8371 28.145
02.03.2020  20ITUDO00003C01439820 1933 32.958 14 32.972 62.888.100 0,8371 27.601
02.03.2020  20ITUDO00003C01451678 1934 33.075 -11 33.064 62.921.164 0,8371 27.678
02.03.2020  20ITUDO00003C01456221 1935 33.510 5 33.515 62.954.679 0,8371 28.055
02.03.2020  20ITUDO00003C01456216 1936 33.506 11 33.517 62.988.196 0,8371 28.057
02.03.2020  20ITUDO00003C01463180 1937 33.017 -11 33.006 63.021.202 0,8371 27.629
02.03.2020 20ITUDO00003C01463257 1938 33.418 -9 33.409 63.054.611 0,8371 27.967
02.03.2020  20ITUDO00003C01463703 1939 33.311 7 33.318 63.087.929 0,8371 27.890
03.03.2020 20ITUDO00003C01466446 1940 33.110 14 33.124 63.121.053 0,8371 27.728
03.03.2020 20ITUDO00003C01466451 1941 33.321 -12 33.309 63.154.362 0,8371 27.883
03.03.2020  20ITUDO00003C01466702 1942 32.766 5 32.771 63.187.133 0,8371 27.433
03.03.2020  20ITUDO00003C01467571 1943 31.637 -97 31.540 63.218.673 0,8371 26.402
03.03.2020  20ITUDO00003C01473764 1944 33.604 -11 33.593 63.252.266 0,8371 28.121
03.03.2020  20ITUDO00003C01474713 1945 31.499 -30 31.469 63.283.735 0,8371 26.343
03.03.2020  20ITUDO00003C01479675 1946 31.622 -2 31.620 63.315.355 0,8371 26.469
03.03.2020  20ITUDO00003C01483850 1947 32.436 2 32.438 63.347.793 0,8371 27.154
03.03.2020  20ITUDO00003C01488044 1948 33.268 6 33.274 63.381.067 0,8371 27.854
03.03.2020  20ITUDO00003C01489987 1949 32.638 -8 32.630 63.413.697 0,8371 27.315
03.03.2020  20ITUDO00003C01491829 1950 33.589 -14 33.575 63.447.272 0,8371 28.106
03.03.2020  20ITUDO00003C01492152 1951 31.565 1 31.566 63.478.838 0,8371 26.424
03.03.2020  20ITUDO00003C01491768 1952 34.091 -23 34.068 63.512.906 0,8371 28.518
03.03.2020  20ITUDO00003C01493441 1953 33.293 17 33.310 63.546.216 0,8371 27.884
03.03.2020  20ITUDO00003C01493755 1954 31.616 3 31.619 63.577.835 0,8371 26.468
04.03.2020  20ITUDO00003C01536395 1955 33.467 -4 33.463 63.611.298 0,8371 28.012
04.03.2020  20ITUDO00003C01537935 1956 33.583 -12 33.571 63.644.869 0,8371 28.102
05.03.2020  20ITUDO00003C01560154 1957 32.759 11 32.770 63.677.639 0,8371 27.432
05.03.2020  20ITUDO00003C01564118 1958 33.377 -7 33.370 63.711.009 0,8371 27.934
05.03.2020  20ITUDO00003C01565691 1959 33.586 12 33.598 63.744.607 0,8371 28.125
05.03.2020  20ITUDO00003C01566419 1960 33.183 -4 33.179 63.777.786 0,8371 27.774
05.03.2020  20ITUDO00003C01570445 1961 33.388 11 33.399 63.811.185 0,8371 27.958
05.03.2020  20ITUDO00003C01571755 1962 33.682 11 33.693 63.844.878 0,8371 28.204
05.03.2020  20ITUDO00003C01574158 1963 33.472 -27 33.445 63.878.323 0,8371 27.997
05.03.2020  20ITUDO00003C01574707 1964 32.484 -10 32.474 63.910.797 0,8371 27.184
09.03.2020  20ITUDO00003C01616295 1965 33.135 18 33.153 63.943.950 0,8371 27.752
09.03.2020 20ITUDO00003C01617096 1966 33.015 -8 33.007 63.976.957 0,8371 27.630
09.03.2020  20ITUDO00003C01618451 1967 33.413 15 33.428 64.010.385 0,8371 27.983
10.03.2020 20ITUDO00003C01648501 1968 33.530 4 33.534 64.043.919 0,8384 28.115
10.03.2020  20ITUDO00003C01648693 1969 32.333 2 32.335 64.076.254 0,8384 27.110
10.03.2020  20ITUDO00003C01648796 1970 33.047 -13 33.034 64.109.288 0,8384 27.696
10.03.2020  20ITUDO00003C01648950 1971 32.513 -3 32.510 64.141.798 0,8384 27.256
10.03.2020  20ITUDO00003C01649025 1972 32.412 15 32.427 64.174.225 0,8384 27.187
11.03.2020  20ITUDO00003C01684704 1973 33.713 2 33.715 64.207.940 0,8384 28.267
11.03.2020  20ITUDO00003C01684849 1974 32.718 4 32.722 64.240.662 0,8384 27.434
11.03.2020  20ITUDO00003C01685399 1975 32.616 -10 32.606 64.273.268 0,8384 27.337
11.03.2020  20ITUDO00003C01685450 1976 33.453 -4 33.449 64.306.717 0,8384 28.044
11.03.2020  20ITUDO00003C01685850 1977 32.411 -7 32.404 64.339.121 0,8384 27.168
11.03.2020  20ITUDO00003C01688021 1978 32.609 18 32.627 64.371.748 0,8384 27.354
11.03.2020 20ITUDO00003C01689877 1979 33.099 -9 33.090 64.404.838 0,8384 27.743
11.03.2020 20ITUDO00003C01692037  1980 33.491 24 33.515 64.438.353 0,8384 28.099
11.03.2020 20ITUDO00003C01695144 1981 32.077 23 32.100 64.470.453 0,8384 26.913
11.03.2020  20ITUDO00003C01699134 1982 32.376 -18 32.358 64.502.811 0,8384 27.129
11.03.2020  20ITUDO00003C01702881 1983 31.522 6 31.528 64.534.339 0,8384 26.433
11.03.2020 20ITUDO00003C01704210 1984 32.756 1 32.757 64.567.096 0,8384 27.463
11.03.2020  20ITUDO00003C01704544 1985 32.874 21 32.895 64.599.991 0,8384 27.579
11.03.2020  20ITUDO00003C01706357 1986 32.661 -8 32.653 64.632.644 0,8384 27.376
11.03.2020  20ITUDO00003C01706573 1987 33.067 -9 33.058 64.665.702 0,8384 27.716
11.03.2020  20ITUDO00003C01707219 1988 32.674 14 32.688 64.698.390 0,8384 27.406
11.03.2020  20ITUDO00003C01716150 1989 31.504 -9 31.495 64.729.885 0,8384 26.405
